<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duży procent - finanse</title>
	<atom:link href="http://www.duzyprocent.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duzyprocent.com</link>
	<description>Lokaty, fundusze, oszczędności, finanse</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 19:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innej drogi nie ma</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/innej-drogi-nie-ma</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/innej-drogi-nie-ma#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[należności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nie da się ukryć, że coraz więcej osób nie reguluje nawet podstawowych należności. A nie reguluje dlatego, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Sytuacja tych osób często jest krytyczna, ich zadłużenia stale rosną i tak naprawdę nie wiadomo co się z tymi ludźmi stanie. Podobna jest sytuacja z bankami, gdzie nie spłacane należności systematycznie rosną, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/innej-drogi-nie-ma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopa referencyjna a kredyt hipoteczny</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/stopa-referencyjna-a-kredyt-hipoteczny</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/stopa-referencyjna-a-kredyt-hipoteczny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[stopa referencyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt hipoteczny to kredyt, na który poza oprocentowaniem składa się wiele innych kosztów. Dlatego każdy zanim podejmie decyzję o kredycie hipotecznym powinien dobrze sprawdzić, co dokładnie wchodzi w skład raty kredytu hipotecznego. Oprocentowanie kredytu hipotecznego to najważniejszy element na podstawie, którego wybieramy ofertę kredytowa. Warto wiedzieć jak obliczane jest owe oprocentowanie i od czego zależy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/stopa-referencyjna-a-kredyt-hipoteczny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking kredytów hipotecznych</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/ranking-kredytow-hipotecznych</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/ranking-kredytow-hipotecznych#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking kredytów hipotecznych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania nad opinią publiczną i statystykami bankowymi pokazują , ze okres wiosenny jest tożsamy z częstszymi zadłużeniami w imię nieruchomości. Klienci zapytani , dlaczego okres wiosenny odpowiadają, że jest to najprzyjemniejszy czas na odświeżenie mieszkania lub jego zmianę. Specjalnie dla zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi przygotowaliśmy ranking kredytów hipotecznych. Do niedawna najbardziej pożądanymi produktami hipotecznymi były [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/ranking-kredytow-hipotecznych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejszy koszt rzeczywisty</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 05:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[stawki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty</guid>
		<description><![CDATA[Coraz trudniej jest nam się poruszać się w gąszczu ofert, stawek, zniżek, warunków i rabatów kredytowych. Szczególnie klientom niezorientowanym w rynku kredytowym, a tych jest zdecydowanie więcej niż posiadających przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat. Pamiętajmy jednak o jednej podstawowej rzeczy, zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej oferty, dokładnie przeanalizujmy wszystkie za i przeciw., a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzadkie wysokie zarobki</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, iż wyniki funduszy inwestycyjnych nie są najgorsze inwestorzy z niepokojem patrzą na to co się od jakiegoś czasu na tym rynku dzieje. Brak stabilizacji jest największym mankamentem i nie zmienią tego nawet najbardziej optymistyczne zapowiedzi i prognozy. Poza tym każdy produkt oparty na zmieniającym się kursie waluty niesie za sobą niebezpieczeństwo oraz ryzyko. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIBOR</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/wibor</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/wibor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[spłata kredytu]]></category>
		<category><![CDATA[wibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/wibor</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik o istotnym znaczeniu dla kredytobiorców. To od jego wysokości może zależeć wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych. Wibor – jak kształtowały się jego wartości w minionym roku? Wibor jako wskaźnik posiada różne wysokości w zależności od tego, na jaki okres banki pożyczają sobie pieniądze. Stąd wyróżniamy wibor na następujące okresy: 1 miesiąc (1M), 2 miesiące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/wibor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwiększą się koszty</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[akcyza]]></category>
		<category><![CDATA[salony]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty</guid>
		<description><![CDATA[Z ostatnich informacji wynika, że w salonach samochodowych ruch jest mały jak to zwykle bywa na początku nowego roku. Fachowcy od motoryzacji namawiają na zakup samochodów właśnie w styczniu, bowiem na początku roku łatwiej wynegocjować lepszą cenę. Sytuacja na rynku samochodowym powinna dziwić, bowiem zazwyczaj auta stoją w salonach nie sprzedane do następnego sezonu, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upadłośc konsumencka</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[dłużnik]]></category>
		<category><![CDATA[upadłośc konsumecka]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka</guid>
		<description><![CDATA[Co to jeśli nie jesteśmy w stanie spłacać sowich zobowiązać lecz nie wynikło to z naszej winy? Wtedy zazwyczaj zostaje ogłoszona upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka, od roku 2029 pozwala osób fizycznych nie prowadzącym działalności gospodarczej na umorzenie wszelkich lub częściowych zadłużeń. Upadłość konsumencka wprowadzono 31 marca w roku 2009 do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry zwyczaj nie pożyczaj</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[sposób]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj</guid>
		<description><![CDATA[Nieciekawa sytuacja nastała dla kredytobiorców pożyczkobiorców, a także samych banków. Szczególnie problem intensyfikuje fatalna sytuacja kredytach strefie euro. Dlatego teraz tak trudno jest kredytach pożyczki kredytach kredyty, ale mimo wszystko radzimy przy wyborze zastosować porównanie kredytów gotówkowych, czy też ranking pożyczek. Obecnie o kredytach bez zaświadczeń, bez zabezpieczeni, czy bez bik można zapomnieć. Oczywiście są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprocentowanie kredytu</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/oprocentowanie-kredytu</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/oprocentowanie-kredytu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Wybierając najlepsze oferty kredytowe sugerujemy się ich oprocentowaniem. Oczywiste jest, że bezpośrednio wpływa na raty naszego kredytu, im mniejsze oprocentowanie tym mniejsze koszty. Oprocentowanie kredytu nie jest jedynym elementem jaki powinien decydować o wyborze oferty. Na ratę kredytu składa się jeszcze wiele innych prowizji i opłat. Banki reklamują swoje oferty pod hasłem, „najniższe oprocentowanie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/oprocentowanie-kredytu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.158 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 17:53:51 -->
<!-- Compression = gzip -->
