<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duży procent - finanse</title>
	<atom:link href="http://www.duzyprocent.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duzyprocent.com</link>
	<description>Lokaty, fundusze, oszczędności, finanse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 05:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najważniejszy koszt rzeczywisty</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 05:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[stawki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty</guid>
		<description><![CDATA[Coraz trudniej jest nam się poruszać się w gąszczu ofert, stawek, zniżek, warunków i rabatów kredytowych. Szczególnie klientom niezorientowanym w rynku kredytowym, a tych jest zdecydowanie więcej niż posiadających przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat. Pamiętajmy jednak o jednej podstawowej rzeczy, zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej oferty, dokładnie przeanalizujmy wszystkie za i przeciw., a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/najwazniejszy-koszt-rzeczywisty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzadkie wysokie zarobki</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[doradcy]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, iż wyniki funduszy inwestycyjnych nie są najgorsze inwestorzy z niepokojem patrzą na to co się od jakiegoś czasu na tym rynku dzieje. Brak stabilizacji jest największym mankamentem i nie zmienią tego nawet najbardziej optymistyczne zapowiedzi i prognozy. Poza tym każdy produkt oparty na zmieniającym się kursie waluty niesie za sobą niebezpieczeństwo oraz ryzyko. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/rzadkie-wysokie-zarobki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIBOR</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/wibor</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/wibor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oprocentowanie kredytów]]></category>
		<category><![CDATA[spłata kredytu]]></category>
		<category><![CDATA[wibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/wibor</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik o istotnym znaczeniu dla kredytobiorców. To od jego wysokości może zależeć wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych. Wibor – jak kształtowały się jego wartości w minionym roku? Wibor jako wskaźnik posiada różne wysokości w zależności od tego, na jaki okres banki pożyczają sobie pieniądze. Stąd wyróżniamy wibor na następujące okresy: 1 miesiąc (1M), 2 miesiące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/wibor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwiększą się koszty</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcyza]]></category>
		<category><![CDATA[salony]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty</guid>
		<description><![CDATA[Z ostatnich informacji wynika, że w salonach samochodowych ruch jest mały jak to zwykle bywa na początku nowego roku. Fachowcy od motoryzacji namawiają na zakup samochodów właśnie w styczniu, bowiem na początku roku łatwiej wynegocjować lepszą cenę. Sytuacja na rynku samochodowym powinna dziwić, bowiem zazwyczaj auta stoją w salonach nie sprzedane do następnego sezonu, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/zwieksza-sie-koszty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upadłośc konsumencka</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dłużnik]]></category>
		<category><![CDATA[upadłośc konsumecka]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka</guid>
		<description><![CDATA[Co to jeśli nie jesteśmy w stanie spłacać sowich zobowiązać lecz nie wynikło to z naszej winy? Wtedy zazwyczaj zostaje ogłoszona upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka, od roku 2029 pozwala osób fizycznych nie prowadzącym działalności gospodarczej na umorzenie wszelkich lub częściowych zadłużeń. Upadłość konsumencka wprowadzono 31 marca w roku 2009 do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/upadlosc-konsumencka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry zwyczaj nie pożyczaj</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[sposób]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj</guid>
		<description><![CDATA[Nieciekawa sytuacja nastała dla kredytobiorców pożyczkobiorców, a także samych banków. Szczególnie problem intensyfikuje fatalna sytuacja kredytach strefie euro. Dlatego teraz tak trudno jest kredytach pożyczki kredytach kredyty, ale mimo wszystko radzimy przy wyborze zastosować porównanie kredytów gotówkowych, czy też ranking pożyczek. Obecnie o kredytach bez zaświadczeń, bez zabezpieczeni, czy bez bik można zapomnieć. Oczywiście są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/dobry-zwyczaj-nie-pozyczaj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprocentowanie kredytu</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/oprocentowanie-kredytu</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/oprocentowanie-kredytu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse duży procent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Wybierając najlepsze oferty kredytowe sugerujemy się ich oprocentowaniem. Oczywiste jest, że bezpośrednio wpływa na raty naszego kredytu, im mniejsze oprocentowanie tym mniejsze koszty. Oprocentowanie kredytu nie jest jedynym elementem jaki powinien decydować o wyborze oferty. Na ratę kredytu składa się jeszcze wiele innych prowizji i opłat. Banki reklamują swoje oferty pod hasłem, „najniższe oprocentowanie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/oprocentowanie-kredytu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kredyt dla zadłuzonych</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/kredyt-dla-zadluzonych</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/kredyt-dla-zadluzonych#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na dowód]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/kredyt-dla-zadluzonych</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Czy kredyt dla zadłużonych jest możliwy? Wydaje się, że jest to marzenie nie do spełnienia. Wszystko jednak wiąże się z tym jak duży jest nasz dług oraz czy dotyczy on tylko wierzytelności względem bank&#243;w. &#160; W dzisiejszych czasach łatwo est dostać kredyt. Wiele os&#243;b decyduje się zaciągniecie długu w celu polepszenia swojego statusu materialnego. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/kredyt-dla-zadluzonych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znajdź go</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/znajdz-go</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/znajdz-go#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/znajdz-go</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wsp&#243;łpraca z bankami jest jakby wpisana w nasze codzienne życie: w bankach mamy nasze konta, banki prowadzą nasze niemal wszystkie sprawy finansowe, zastanawiamy się często czy istnieje najlepszy kredyt mieszkaniowy, czy starać się o pożyczkę got&#243;wki w banku i czy postawić na depozyty bankowe czy raczej na konta oszczędnościowe. Zajmijmy się tymi ostatnimi, ponieważ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/znajdz-go/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie OC</title>
		<link>http://www.duzyprocent.com/ubezpieczenie-oc</link>
		<comments>http://www.duzyprocent.com/ubezpieczenie-oc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc pojazdu]]></category>
		<category><![CDATA[oc w życiu prywatnym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duzyprocent.com/ubezpieczenie-oc</guid>
		<description><![CDATA[Ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej jest najbardziej popularnym ubezpieczeniem tego typu ze względu na obowiązek jego wykupienia przez posiadaczy pojazd&#243;w. OC jednak występuje nie tylko w ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych, ale także w życiu prywatnym. Ubezpieczenia OC dzielimy na obowiązkowe oraz dobrowolne. Do tej pierwszej kategorii zaliczamy ubezpieczenie OC pojazdu raz OC rolnicze, zaś do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.duzyprocent.com/ubezpieczenie-oc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.150 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 09:51:18 -->
<!-- Compression = gzip -->
